ここでは、質問紙法によるパーソナリティ検査の1つである「MMPI(ミネソタ多面人格目録)」についてまとめます。
用語:MMPIの特徴 / 妥当性尺度・臨床尺度 / 解釈・プロフィール
MMPIは、Hathaway,S.R (ハサウェイ)と McKinley,J.C(マッキンリー)によって開発された人格特徴の検査方法です(当初の開発の目的は、精神医学的診断の客観的尺度の作成)。
1943年に刊行され真偽型の目録法で、550項目からなり、日本語版の最新版は1993年に標準化資料が公表されています。
MMPIには、下記のような特徴があります。
MMPIの適応年齢は、原版では16歳以上、新日本版は15歳以上(小学校卒業程度の読解力あり)となっています。
所要時間は、正式版(550項目)が1時間、略式版(263項目)が40分が目安とされ、実施に時間がかかります。
MMPIの4つの妥当性尺度と10の臨床尺度をまとめます。
MMPIの妥当性尺度は、被検者の回答が歪曲されていないかを確認し、それを補正します。また、妥当性尺度から被検者の現在の状態を解釈します。
プロフィール図において、左から順番に、「?尺度」「L尺度」「F尺度」「K尺度」があります。
妥当性尺度 | 測定内容 |
---|---|
?尺度 | 妥当性の疑わしさの尺度。「どちらともいえない:?」が30個以上は検査の妥当性が疑わしいされる。 |
L尺度 | 虚構(Lie)かどうかの尺度。社会的には望ましいが実際には困難を意味し、高得点は、自分を好ましく見せようとする傾向を示唆する。 |
F尺度 | 出現率(Frequency)が10%以下と低い回答の有無を調べる尺度。高得点は、教示や文章の誤解、非協力や自分を悪く見せようとする傾向、精神障害の急性症状が疑われる。青年期で高い傾向がある |
K尺度 | 検査への警戒や自己の防衛を示す尺度。高得点は、検査への警戒や自己防衛の態度が強いとされる。回答の歪曲の修正するための点数として用いられる。 |
臨床尺度は、精神医学的な患者群と健常者群の分類に基づいて作成され、1から0の数字が振られています。それぞれの数字が診断名を示しているのではなく、尺度得点間の相互関係からパーソナリティを理解します。
臨床尺度 | 尺度の解釈 |
---|---|
第1尺度:Hs (心気症) |
高得点は、健康への懸念、身体不調の訴えで他人を操作する傾向を示す。 |
第2尺度:D (抑うつ) | 高得点は、抑うつ的であることを示し、低得点は、積極性のある社交的を示す。*この高得点のみ特性でなく「抑うつ状態」を示す。 |
第3尺度:Hy (ヒステリー尺度) | 高得点は、身体症状による責任回避、自身への洞察欠如や未熟で表面的な対人関係の傾向を示す。低得点は、萎縮し同調的な傾向を示す。 |
第4尺度:Pd (精神病質的偏奇尺度) | 高得点は、反社会的または非社会的な形の反抗や敵意を示し、低得点は受動的・同調的な傾向を示す。 |
第5尺度:Mf (男子性・女子性尺度) | 紋切り型の性役割を取り入れている程度を示す。 [男性] 高得点は女性的なものを取り入れる傾向や、受動的で主張性に乏しい傾向を示す。低得点は、男らしさに疑問を抱くがゆえに「男らしい男」にこだわる。 [女性] 高得点は、女性らしさにとらわれない。低得点は、女性らしさにこだわり、誇張される傾向がある。 |
第6尺度:Pa (パラノイア尺度) | 高得点は、猜疑傾向や独善性を示す。低得点は、適応的、または対人的な過敏さを示す。 |
第7尺度:Pt (精神衰弱尺度) | 高得点は、緊張感や不安、優柔不断、反復思考や強迫思考を示す。 |
第8尺度:Sc (統合失調尺度) | 高得点は、奇妙で風変わり(エキセントリック)な傾向や疎外感を示す。低得点は、現実的。 |
第9尺度:Ma (軽躁尺度) | 高得点は、活動過多や情緒不安定、衝動的傾向を示す。低得点は、低い活動性を示す。 |
第0尺度:Si (社会的内向尺度) | 高得点は、内向的で対人関係不安定や引きこもりの傾向を示す。低得点は、社交的傾向を示す。 |
追加尺度としては、「顕在性不安尺度(MAS)」、「自我強度尺度(ES)」といった代表的なものがあります。
その他、「不安尺度、抑圧尺度、腰痛尺度、頭頂葉・前頭葉損傷尺度、依存性尺度、支配性尺度、社会的責任尺度、偏見尺度」等等、何百もあります。
各尺度について、粗点を標準化してT得点を算出します(T得点=偏差値:平均得点を50、標準偏差を10になるように変換)。「男・女」で標準化の値は異なります。また、特定の尺度は(第1/4/7/8/9)、K尺度の得点の倍数を加算した修正点に対して算出します。
横軸に尺度、縦軸にT得点を表したプロフィールを描き、それをもとに解釈を行います。
プロフィール図の代表的なパターンとしては下記が挙げられます。
プロフィール | 解釈 |
---|---|
右下がりプロフィール (第1-2-3が高い) | 神経症的傾向がある。(Hs、D、HYが高い。また第7のPtも高い。) |
浮揚プロフィール (すべてが高い) | 境界例の傾向がある。(臨床尺度のT得点がすべて70点以上) |
右上がりプロフィール (第6-8-9が高い) | 精神病的傾向がある。(Pa、Sc、Maが高い。また第2のDも高い。) |
転換V (第1-2-3がV字) | 心理的問題を身体症状に転換していることを示唆する。(Hs、Hyが高く、2つの真ん中のDが低い) |
逆V字 (妥当性尺度L-F-Kが逆V字) | 「援助を求める叫び」と呼ばれ、援助を求め症状を誇張していることを示唆する。(妥当性尺度のFが高く、LとKが低い山型。) |
結果の解釈はプロフィール図だけでなく、「ウォルシュ・コード」や、単一尺度に基づき行います。
(詳細:▼ ウォルシュ・コード)